×

NEYGAS Spezial

für den preisbewussten Haushalt auf Norderney

Sie wollen etwas Besonderes. Mit dem Tarif "NEYGAS Spezial" bieten wir Ihnen einen preisgünstigen Tarif. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kunden auf der Insel Norderney.
  • Erdgas für den preisbewussten Haushalt

    Sie wollen etwas Besonderes. Mit NEYGAS Spezial bieten wir Ihnen einen preisgünstigen Tarif.

  • Arbeitspreis in Ct je kWh Hs*Grundpreis je Zähler in €/Monat
    Bis 2.680 kWh11,98 (10,07)9,82 (8,25)
    2.681 bis 10.00011,32 (9,51)11,31 (9,50)
    10.001 bis 400.00010,96 (9,21)14,28 (12,00)
    400.001 bis 1.500.00010,48 (8,81)173,54 (145,83)
    Hs*= Brennwert. Alle Preise in Klammern sind Nettopreise. Alle Preise ohne Klammern sind Bruttopreise (19% MwSt).
  • Arbeitspreis in Ct je kWh Hs*Grundpreis je Zähler in €/Monat
    Bis 2.680 kWh13,98 (11,75)9,82 (8,25)
    2.681 bis 10.00013,32 (11,19)11,31 (9,50)
    10.001 bis 400.00012,96 (10,89)14,28 (12,00)
    400.001 bis 1.500.00012,48 (10,49)173,54 (145,83)
    Hs*= Brennwert. Alle Preise in Klammern sind Nettopreise. Alle Preise ohne Klammern sind Bruttopreise (19% MwSt).
  • Arbeitspreis in Ct je kWh Hs*Grundpreis je Zähler in €/Monat
    Bis 2.680 kWh12,57 (11,75)8,83 (8,25)
    2.681 bis 10.00011,97 (11,19)10,17 (9,50)
    10.001 bis 400.00011,65 (10,89)12,84 (12,00)
    400.001 bis 1.500.00011,22 (10,49)156,04 (145,83)
    Hs*= Brennwert. Alle Preise in Klammern sind Nettopreise. Alle Preise ohne Klammern sind Bruttopreise (7% MwSt).
  • Arbeitspreis in Ct je kWh Hs*Grundpreis je Zähler in €/Monat
    Bis 2.680 kWh16,20 (15,14)8,83 (8,25)
    2.681 bis 10.00015,60 (14,58)10,17 (9,50)
    10.001 bis 400.00015,28 (14,28)12,84 (12,00)
    400.001 bis 1.500.00014,85 (13,88)156,04 (145,83)
    Hs*= Brennwert. Alle Preise in Klammern sind Nettopreise. Alle Preise ohne Klammern sind Bruttopreise (7% MwSt).
  • Arbeitspreis in Ct je kWh Hs*Grundpreis je Zähler in €/Monat
    Bis 2.680 kWh16,81 (15,71)8,83 (8,25)
    2.681 bis 10.00016,21 (15,15)10,17 (9,50)
    10.001 bis 400.00015,89 (14,85)12,84 (12,00)
    400.001 bis 1.500.00015,46 (14,45)156,04 (145,83)
    Hs*= Brennwert. Alle Preise in Klammern sind Nettopreise. Alle Preise ohne Klammern sind Bruttopreise (7% MwSt).
  • Allgemeine gesetzliche Versorgungsbestimmungen

    Nachfolgend finden Sie weiterführende Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen. Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Links, um die Dokumente zu öffnen.

Weitere Produkte